























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | ORE - 688 | 4218 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | ORE - 687 | 4967 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | ORE - 686 | 8903 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | ORE - 685 | 5953 |
| 5 | 15 Jul 2026 | Rabu | ORE - 684 | 2515 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | ORE - 683 | 2060 |
| 7 | 15 Jul 2026 | Rabu | ORE - 682 | 7009 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | ORE - 681 | 6363 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | ORE - 680 | 5086 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | ORE - 679 | 0868 |
